| PASS mineure | Places sur Parcoursup | Programme 1er semestre | Modalités d’évaluation | Programme 2nd semestre | Modalités d’évaluation | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sciences Humaines et Sociales | 108 | Histoire moderne (36h) | Exposé et commentaire de texte | Histoire médiévale (18h) | Examen final : QCM | 
| Sociologie des institutions (36h) Sociologie des enquêtes (36h) | Contrôle continu | Sociologie de la société contemporaine (20h) | Examen final : QROC | ||
| STAPS | 80 | APS (9h) | Pratique | Biomécanique (9h) | |
| Sciences sociales et sport (12h) | APS (football) (9h) | Pratique | |||
| Psychologie (12h) | Neurosciences (12h) | ||||
| Physiologie (9h) | Santé, corps et sciences sociales (12h) | ||||
| TP (1h30/semaine) | Pratique | TP (1h30/semaine) | Pratique | ||
| Psychologie | 90 | Psychologie de la santé | Examen final : QCM | Psychologie de la santé | Examen final : QCM | 
| Psychologie sociale | Examen final : QCM | Psychologie sociale | Examen final : QCM | ||
| Psychologie du développement | Examen final : QCM | Psychologie du développement | Examen final : QCM | ||
| Psychologie clinique | Examen final : QCM | Psychologie du développement | Examen final : QCM | ||
| Psychologie cognitive | Examen final : QCM | Psychologie cognitive | Examen final : QCM | ||
| Economie et gestion | 80 | Introduction à l’économie (44h) | Contrôle continu | Microéconomie (34,5h) | Examen final | 
| Mathématiques (48h) | Contrôle continu | Macroéconomie (41,5h) | Contrôle continu | ||
| Humanités | 40 | Lettres modernes : soigner dans la littérature (12h) | NC | Lettres modernes : image de la médecine dans l’histoire (18) | NC | 
| Lettres anciennes (24h) | NC | Lettres anciennes (12h) | NC | ||
| Philosophie : bioéthique (18h) | NC | Philosophie : bioéthique (18h) | NC | ||
| Sciences de l’éducation (16h) | NC | Sciences de l’éducation (16h) | NC | ||
| Sciences du langage (12h) | NC | Sciences du langage (12h) | NC | ||
| Sciences de la vie | 72 | Initiation au raisonnement scientifique | Examen final : QCM | Initiation au raisonnement scientifique | Examen final : QCM | 
| Biologie animale | Examen final : QCM | Biologie animale | Examen final : QCM | ||
| Biologie végétale | Examen final : QCM | Biologie végétale | Examen final : QCM | ||
| Ecologie | Examen final : QCM | ||||
| Chimie générale | Examen final : QCM | ||||
| Planète | Examen final : QCM | ||||
| Sciences de la vie et de la terre | 36 | Géologie | Examen final : QCM | Ecologie | Examen final : QCM | 
| Biologie végétale | Examen final : QCM | Chimie générale | Examen final : QCM | ||
| Biologie animale | Examen final : QCM | Biologie végétale | Examen final : QCM | ||
| Biologie animale | Examen final : QCM | ||||
| Minéralogie | Examen final : QCM | ||||
| Roches et Minéraux | Examen final : QCM | ||||
| Chimie | 72 | Thermochimie (36h) | Contrôle continu | Chimie organique et inorganique (18h) | Contrôle continu | 
| Chimie : atome, liaison, molécule (36h) | Travaux pratiques (3h/semaine) | ||||
| Informatique | 36 | Base de logique numérique (14h) | Contrôle continu + TP | Bases de données (16h) | Contrôle continu + TP | 
| Complément informatique et mathématique (17h) | Contrôle continu + examen final | Algorithme et programmation (39h) | Contrôle continu + examen final (TP) | ||
| Algorithme et programmation (39h) | Contrôle continu + examen final | ||||
| Mathématiques (78h de cours par semestre) | 36 | Mathématiques (78h) · Logique et raisonnements · Ensembles et applications · Dénombrement · Nombres entiers, rationnels et réels · Suites numériques · Fonctions usuelles · Primitives et intégrales · Equations différentielles | Contrôle continu | Mathématiques (78h) · Nombres complexes · Polynômes · Analyse réelle · Développements limités · Introduction à l’algèbre linéaire · Bases et dimension · Matrice d’une application linéaire · Produit vectoriel, produit mixte et applications | Contrôle continu | 
| Physique | 36 | Mathématiques (48h) | Contrôle continu | Mathématiques (34h) | Contrôle continu | 
| Thermodynamique (32h) | Contrôle continu + examen final | Mécanique (44h) | Contrôle continu + examen final | ||
| Sciences pour l’ingénieur | 36 | Mathématiques (48h) | Contrôle continu | Mathématiques (34h) | Contrôle continu | 
| Electricité (40h) | Contrôle continu + examen final | Mécanique (44h)Contrôle continu | Contrôle continu + examen final | ||
| Nombre total de places | 722 | 

